- Registro
- Produttori
- Oleifici
- Calabria
Oleifici in Calabria
8 oleifici e frantoi in Calabria, in 3 province e 8 comuni.
7 con sito web0 con orari
| Nome | Tipo | Comune | Provincia | Sito |
|---|---|---|---|---|
| Agriturismo Borgo Piazza Country Farm – Apartments Via Fausto Gullo snc Traversa 1 loc, Borgo Pi… | Oleificio | Borgia | Catanzaro | borgopiazza.it |
| Casa Ligarò S.da Statale 106 Jonica | Oleificio bio | Cropani Marina | Catanzaro | casaligaro.it |
| AZIENDA AGRICOLA FANGIANO Contrada Fangiano, 16 | Oleificio | Nocera Terinese | Catanzaro | fangiano.it |
| Le Carolee - Agriturismo e Azienda Agricola Contrada Gabella, 1 | Oleificio bio | Pianopoli | Catanzaro | lecarolee.it |
| Agriturismo Le Farnie - Antico Frantoio del Castello Contrada S.Anna | Oleificio bio | Altomonte | Cosenza | agriturismolefarnie.it |
| Azienda Agricola e Agriturismo Vulcano - Mirto Crosia - Calabria Via dei Mirtilli, 8 | Oleificio bio | Crosia | Cosenza | agriturismovulcano.com |
| Azienda Olearia Armentano John Loris | Oleificio | Tarsia | Cosenza | — |
| Frantoio Mafrica Via Davide Muzzupappa | Oleificio | Limbadi | Vibo Valentia | oliomafrica.com |
8 indirizzi · fonte: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026
Denominazioni registrate per Calabria
Oli extravergine d'oliva · 3
Sono le DOP e IGP che il registro europeo riferisce a Calabria. Che un produttore ricada nella zona di una denominazione o sia certificato non risulta da questi dati: fa fede il disciplinare. Tutte le denominazioni della regione.