| Abbacchio RomanoPGI-IT-0293 | IGP | Carni fresche | Lazio | 2003 |
| AbruzzoPDO-IT-A0880 | DOP | Vini | Abruzzo | 2011 |
| Acciughe sotto sale del mar LigurePGI-IT-0358 | IGP | Pesci, molluschi e crostacei | Liguria | 2004 |
| Aceto Balsamico di ModenaPGI-IT-0430 | IGP | Aceti, spezie e altri prodotti | Emilia-Romagna | 2004 |
| Aceto balsamico tradizionale di ModenaPDO-IT-1565 | DOP | Aceti, spezie e altri prodotti | Emilia-Romagna | 2000 |
| Aceto balsamico tradizionale di Reggio EmiliaPDO-IT-1566 | DOP | Aceti, spezie e altri prodotti | Emilia-Romagna | 2000 |
| Aglianico del TaburnoPDO-IT-A0277 | DOP | Vini | Campania | 1996 |
| Aglianico del VulturePDO-IT-A0222 | DOP | Vini | Basilicata | 1973 |
| Aglianico del Vulture SuperiorePDO-IT-A0527 | DOP | Vini | Basilicata | 2011 |
| Aglio Bianco PolesanoPDO-IT-0566 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | — | 2006 |
| Aglio di VoghieraPDO-IT-0638 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Emilia-Romagna | 2007 |
| Aglione della ValdichianaPGI-IT-03515 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | — | 2026 |
| Agnello del Centro ItaliaPGI-IT-0808 | IGP | Carni fresche | Toscana | 2010 |
| Agnello di SardegnaPGI-IT-0097 | IGP | Carni fresche | Sardegna | 2000 |
| AlbaPDO-IT-A1063 | DOP | Vini | Piemonte | 2011 |
| Albicocca VesuvianaPGI-IT-03537 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Campania | 2026 |
| AlbugnanoPDO-IT-A1066 | DOP | Vini | Piemonte | 2004 |
| AlcamoPDO-IT-A0774 | DOP | Vini | Sicilia | 1973 |
| Aleatico di GradoliPDO-IT-A0689 | DOP | Vini | Lazio | 1973 |
| Aleatico di PugliaPDO-IT-A0540 | DOP | Vini | Puglia | 1973 |
| AlezioPDO-IT-A0541 | DOP | Vini | Puglia | 1996 |
| AlgheroPDO-IT-A0904 | DOP | Vini | Sardegna | 2004 |
| AlleronaPGI-IT-A0852 | IGP | Vini | Umbria | 1999 |
| Alpi RetichePGI-IT-A1352 | IGP | Vini | Lombardia | 1999 |
| Alta LangaPDO-IT-A1252 | DOP | Vini | Piemonte | 2004 |
| Alta Valle della GrevePGI-IT-A1443 | IGP | Vini | Toscana | 1999 |
| Alto AdigePDO-IT-A0293 | DOP | Vini | Trentino-Alto Adige | 1976 |
| Alto CrotonesePDO-IT-0200 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Piemonte | 2001 |
| Alto LivenzaPGI-IT-A0864 | IGP | Vini | Veneto, Friuli-Venezia Giulia | 1999 |
| Alto MincioPGI-IT-A1076 | IGP | Vini | Lombardia | 1999 |
| Amarene Brusche di ModenaPGI-IT-0714 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Emilia-Romagna | 2008 |
| Amaretto di GuarcinoPGI-IT-03436 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Lazio | 2025 |
| Amarone della ValpolicellaPDO-IT-A0435 | DOP | Vini | Veneto | 2011 |
| AmeliaPDO-IT-A0835 | DOP | Vini | Umbria | 2011 |
| AnagniPGI-IT-A0765 | IGP | Vini | Lazio | 2011 |
| Anguria ReggianaPGI-IT-01385 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Emilia-Romagna | 2015 |
| Ansonica Costa dell'ArgentarioPDO-IT-A1312 | DOP | Vini | Toscana | 1996 |
| Aprikot trentinoPGI-IT-01904 | IG | Bevande spiritose | Trentino-Alto Adige | 1989 |
| ApriliaPDO-IT-A0691 | DOP | Vini | Lazio | 1973 |
| Aprutino PescaresePDO-IT-1526 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Abruzzo | 1996 |
| Arancia del GarganoPGI-IT-0296 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Puglia | 2006 |
| Arancia di RiberaPDO-IT-0669 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Sicilia | 2008 |
| Arancia Rossa di SiciliaPGI-IT-0317 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Sicilia | 1996 |
| ArboreaPDO-IT-A0906 | DOP | Vini | Sardegna | 1996 |
| ArcolePDO-IT-A0438 | DOP | Vini | Veneto | 2004 |
| ArghillàPGI-IT-A0662 | IGP | Vini | Calabria | 1999 |
| AsiagoPDO-IT-0001 | DOP | Formaggi | Veneto | 1996 |
| Asolo MontelloPDO-IT-A0460 | DOP | Vini | Veneto | 1982 |
| Asolo ProseccoPDO-IT-A0514 | DOP | Vini | Veneto | 2009 |
| Asparago Bianco di BassanoPDO-IT-0338 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Veneto | 2006 |
| Asparago bianco di CimadolmoPGI-IT-0135 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Veneto | 2000 |
| Asparago di BadoerePGI-IT-0495 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | — | 2005 |
| Asparago di CantelloPGI-IT-01267 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Lombardia | 2014 |
| Asparago verde di AltedoPGI-IT-0127 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Emilia-Romagna | 2000 |
| Asparago verde di CaninoPGI-IT-02868 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Lazio | 2022 |
| AssisiPDO-IT-A0837 | DOP | Vini | Umbria | 1999 |
| AstiPDO-IT-A1396 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| AtinaPDO-IT-A0692 | DOP | Vini | Lazio | 2004 |
| AversaPDO-IT-A0238 | DOP | Vini | Campania | 1996 |
| AvolaPGI-IT-A0804 | IGP | Vini | Sicilia | 2011 |
| Bagnoli di SopraPDO-IT-A0466 | DOP | Vini | Veneto | 2004 |
| Bagnoli FriularoPDO-IT-A0467 | DOP | Vini | Friuli-Venezia Giulia | 2011 |
| BarbagiaPGI-IT-A0784 | IGP | Vini | Sardegna | 1999 |
| BarbarescoPDO-IT-A1399 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| Barbera d'AlbaPDO-IT-A1068 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| Barbera d'AstiPDO-IT-A1398 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| Barbera del MonferratoPDO-IT-A1071 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| Barbera del Monferrato SuperiorePDO-IT-A1397 | DOP | Vini | Piemonte | 2009 |
| Barco Reale di CarmignanoPDO-IT-A1325 | DOP | Vini | Toscana | 1999 |
| BardolinoPDO-IT-A0436 | DOP | Vini | Veneto | 1973 |
| Bardolino SuperiorePDO-IT-A0437 | DOP | Vini | Veneto | 2009 |
| BarlettaPDO-IT-A0542 | DOP | Vini | Puglia | 2011 |
| BaroloPDO-IT-A1389 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| BasilicataPGI-IT-A0531 | IGP | Vini | Basilicata | 1999 |
| Basilico GenovesePDO-IT-0194 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Liguria | 2004 |
| Benaco BrescianoPGI-IT-A1205 | IGP | Vini | Lombardia | 1999 |
| BeneventoPGI-IT-A0283 | IGP | Vini | Campania | 2006 |
| BergamascaPGI-IT-A1369 | IGP | Vini | Lombardia | 1999 |
| Bergamotto di Reggio CalabriaPGI-IT-03497 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Calabria | 2026 |
| Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenzialePDO-IT-0105 | DOP | Oli essenziali | Calabria | 1999 |
| BettonaPGI-IT-A0853 | IGP | Vini | Umbria | 1999 |
| Bianchello del MetauroPDO-IT-A0444 | DOP | Vini | Marche | 1973 |
| Bianco CapenaPDO-IT-A0694 | DOP | Vini | Calabria | 1976 |
| Bianco del SillaroPGI-IT-A0526 | IGP | Vini | Calabria | 1999 |
| Bianco dell'EmpolesePDO-IT-A1337 | DOP | Vini | Toscana | 1996 |
| Bianco di PitiglianoPDO-IT-A1339 | DOP | Vini | Toscana | 1973 |
| BifernoPDO-IT-A0674 | DOP | Vini | Molise | 1996 |
| BittoPDO-IT-1502 | DOP | Formaggi | Lombardia | 1996 |
| BivongiPDO-IT-A0605 | DOP | Vini | Calabria | 1999 |
| BocaPDO-IT-A1074 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| BolgheriPDO-IT-A1348 | DOP | Vini | Toscana | 1999 |
| Bolgheri SassicaiaPDO-IT-A1671 | DOP | Vini | Toscana | 2004 |
| Bonarda dell'Oltrepò PavesePDO-IT-A0973 | DOP | Vini | Lombardia | 2011 |
| Bosco EliceoPDO-IT-A0287 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 1996 |
| BotticinoPDO-IT-A1104 | DOP | Vini | Lombardia | 1973 |
| BraPDO-IT-0002 | DOP | Formaggi | Piemonte | 1996 |
| Brachetto d'AcquiPDO-IT-A1382 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| BramaterraPDO-IT-A1075 | DOP | Vini | Piemonte | 1981 |
| Brandy italianoPGI-IT-01843 | IG | Bevande spiritose | — | 1989 |
| BreganzePDO-IT-A0439 | DOP | Vini | Veneto | 1973 |
| Bresaola della ValtellinaPGI-IT-1525 | IGP | Prodotti a base di carne | Lombardia | 1996 |
| BrindisiPDO-IT-A0543 | DOP | Vini | Puglia | 1981 |
| BrisighellaPDO-IT-1513 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Emilia-Romagna | 1996 |
| BrovadaPDO-IT-0783 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | — | 2009 |
| Brunello di MontalcinoPDO-IT-A1199 | DOP | Vini | Toscana | 1973 |
| BruzioPDO-IT-1518 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Calabria | 1997 |
| Burrata di AndriaPGI-IT-01393 | IGP | Formaggi | Puglia | 2015 |
| Buttafuoco dell'Oltrepò PavesePDO-IT-A0978 | DOP | Vini | Lombardia | 2011 |
| Cacc'e mmitte di LuceraPDO-IT-A0544 | DOP | Vini | Puglia | 1982 |
| Caciocavallo SilanoPDO-IT-0003 | DOP | Formaggi | Calabria | 1996 |
| Caciottone di NorciaPGI-IT-02807 | IGP | Formaggi | Umbria | 2021 |
| CagliariPDO-IT-A1313 | DOP | Vini | Sardegna | 2011 |
| CalabriaPGI-IT-A0637 | IGP | Vini | Calabria | 1999 |
| CalossoPDO-IT-A1118 | DOP | Vini | Piemonte | 2011 |
| CamarroPGI-IT-A0805 | IGP | Vini | Sicilia | 1999 |
| CampaniaPGI-IT-A0253 | IGP | Vini | Campania | 2008 |
| Campi FlegreiPDO-IT-A0239 | DOP | Vini | Campania | 1996 |
| Campidano di TerralbaPDO-IT-A1167 | DOP | Vini | Sardegna | 1982 |
| CanavesePDO-IT-A1083 | DOP | Vini | Piemonte | 2004 |
| Candia dei Colli ApuaniPDO-IT-A1377 | DOP | Vini | Toscana | 1982 |
| CanelliPDO-IT-02810 | DOP | Vini | Piemonte | 2021 |
| Canestrato di MoliternoPGI-IT-0487 | IGP | Formaggi | Basilicata | 2005 |
| Canestrato PugliesePDO-IT-0004 | DOP | Formaggi | Puglia | 1996 |
| CaninoPDO-IT-1506 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Lazio | 1996 |
| CannaraPGI-IT-A0854 | IGP | Vini | Umbria | 1999 |
| Cannellino di FrascatiPDO-IT-A0678 | DOP | Vini | Lazio | 2011 |
| Cannonau di SardegnaPDO-IT-A1099 | DOP | Vini | Sardegna | 1973 |
| Cantuccini ToscaniPGI-IT-01290 | IGP | Pane, pasticceria e prodotti da forno | Toscana | 2014 |
| CapalbioPDO-IT-A1379 | DOP | Vini | Toscana | 2004 |
| Capocollo di CalabriaPDO-IT-1570 | DOP | Prodotti a base di carne | Calabria | 1998 |
| Capocollo di Martina FrancaPGI-IT-03182 | IGP | Prodotti a base di carne | Puglia | 2024 |
| Cappellacci di zucca ferraresiPGI-IT-01324 | IGP | Paste alimentari | Emilia-Romagna | 2015 |
| Cappero delle Isole EoliePDO-IT-02395 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | — | 2018 |
| Cappero di PantelleriaPGI-IT-0307 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Sicilia | 1996 |
| CapriPDO-IT-A0240 | DOP | Vini | Campania | 1982 |
| Capriano del CollePDO-IT-A1124 | DOP | Vini | Campania | 1981 |
| Carciofo BrindisinoPGI-IT-0798 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Puglia | 2010 |
| Carciofo di PaestumPGI-IT-0226 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Campania | 2002 |
| Carciofo Romanesco del LazioPGI-IT-0183 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Lazio | 2001 |
| Carciofo Spinoso di SardegnaPDO-IT-0687 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Sardegna | 2008 |
| CaremaPDO-IT-A1084 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| Carignano del SulcisPDO-IT-A1172 | DOP | Vini | Sardegna | 1996 |
| CarmignanoPDO-IT-A1220 | DOP | Vini | Toscana | 1976 |
| Carne Salada del TrentinoPGI-IT-03201 | IGP | Prodotti a base di carne | Trentino-Alto Adige | 2024 |
| Carota dell'Altopiano del FucinoPGI-IT-0270 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | — | 2003 |
| Carota Novella di IspicaPGI-IT-0522 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Sicilia | 2006 |
| CarsoPDO-IT-A0910 | DOP | Vini | Friuli-Venezia Giulia | 1999 |
| CartocetoPDO-IT-0292 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Marche | 2003 |
| Casatella TrevigianaPDO-IT-0348 | DOP | Formaggi | Veneto | 2007 |
| CasauriaPDO-IT-02972 | DOP | Vini | — | 2023 |
| Casavecchia di PontelatonePDO-IT-A0241 | DOP | Vini | Campania | 2011 |
| Casciotta d'UrbinoPDO-IT-0005 | DOP | Formaggi | Marche | 1996 |
| Castagna CuneoPGI-IT-0342 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Piemonte | 2004 |
| Castagna del Monte AmiataPGI-IT-0084 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Toscana | 1999 |
| Castagna del PartenioPGI-IT-03371 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | — | 2024 |
| Castagna di MontellaPGI-IT-0309 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Campania | 1996 |
| Castagna di RoccamonfinaPGI-IT-02764 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Campania | 2021 |
| Castagna di ValleranoPDO-IT-0474 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Lazio | 2005 |
| CasteggioPDO-IT-A0974 | DOP | Vini | Lombardia | 2011 |
| Castel del MontePDO-IT-A0545 | DOP | Vini | Puglia | 1973 |
| Castel del Monte Bombino NeroPDO-IT-A0537 | DOP | Vini | Puglia | 2011 |
| Castel del Monte Nero di Troia RiservaPDO-IT-A0538 | DOP | Vini | Puglia | 2011 |
| Castel del Monte Rosso RiservaPDO-IT-A0539 | DOP | Vini | Puglia | 2011 |
| Castel San LorenzoPDO-IT-A0242 | DOP | Vini | Campania | 1996 |
| Castelfranco EmiliaPGI-IT-A0508 | IGP | Vini | Emilia-Romagna | 1999 |
| CastellerPDO-IT-A0748 | DOP | Vini | Trentino-Alto Adige | 1976 |
| Castelli di Jesi Verdicchio RiservaPDO-IT-A0483 | DOP | Vini | Marche | 2011 |
| Castelli RomaniPDO-IT-A0695 | DOP | Vini | Lazio | 1999 |
| CastelmagnoPDO-IT-0006 | DOP | Formaggi | Piemonte | 1996 |
| Catalanesca del Monte SommaPGI-IT-A0254 | IGP | Vini | Campania | 2011 |
| Cavolfiore della Piana del SelePGI-IT-02905 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Campania | 2023 |
| Cedro di Santa Maria del CedroPDO-IT-02847 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Calabria | 2022 |
| CellaticaPDO-IT-A1108 | DOP | Vini | Lombardia | 1973 |
| Cerasuolo d'AbruzzoPDO-IT-A0743 | DOP | Vini | Abruzzo | 2011 |
| Cerasuolo di VittoriaPDO-IT-A0773 | DOP | Vini | Sicilia | 1973 |
| CerveteriPDO-IT-A0696 | DOP | Vini | Lazio | 1976 |
| Cesanese del PiglioPDO-IT-A0680 | DOP | Vini | Lazio | 1973 |
| Cesanese di AffilePDO-IT-A0698 | DOP | Vini | Lazio | 1973 |
| Cesanese di Olevano RomanoPDO-IT-A0699 | DOP | Vini | Lazio | 1976 |
| ChiantiPDO-IT-A1228 | DOP | Vini | Toscana | 1973 |
| Chianti ClassicoPDO-IT-A1235 | DOP | Vini | Toscana | 2004 |
| Chianti ClassicoPDO-IT-0108 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Toscana | 2000 |
| CiauscoloPGI-IT-0557 | IGP | Prodotti a base di carne | Marche | 2006 |
| Cicoria puntarelle molfettesePGI-IT-03443 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | — | 2025 |
| CilentoPDO-IT-A0243 | DOP | Vini | Campania | 1996 |
| CilentoPDO-IT-1547 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Campania | 1997 |
| Ciliegia dell'EtnaPDO-IT-0572 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Sicilia | 2006 |
| Ciliegia di BraciglianoPGI-IT-02766 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Campania | 2021 |
| Ciliegia di LariPGI-IT-02855 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | — | 2022 |
| Ciliegia di MarosticaPGI-IT-0146 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Veneto | 2001 |
| Ciliegia di VignolaPGI-IT-0858 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Emilia-Romagna | 2011 |
| Cinque TerrePDO-IT-A0352 | DOP | Vini | Liguria | 1973 |
| Cinta SenesePDO-IT-0491 | DOP | Carni fresche | Toscana | 2005 |
| Cioccolato di ModicaPGI-IT-02314 | IGP | Cioccolato e dolciumi | Sicilia | 2017 |
| Cipolla bianca di MargheritaPGI-IT-1231 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Puglia | 2014 |
| Cipolla Rossa di Tropea CalabriaPGI-IT-0369 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Calabria | 2004 |
| Cipollotto NocerinoPDO-IT-0453 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | — | 2007 |
| CirceoPDO-IT-A0700 | DOP | Vini | Lazio | 1999 |
| CiròPDO-IT-A0610 | DOP | Vini | Calabria | 1973 |
| Cirò ClassicoPDO-IT-03209 | DOP | Vini | Calabria | 2024 |
| Cisterna d'AstiPDO-IT-A1092 | DOP | Vini | Piemonte | 2004 |
| Civitella d'AglianoPGI-IT-A0766 | IGP | Vini | Lazio | 1999 |
| Clementine del Golfo di TarantoPGI-IT-0247 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Puglia | 2002 |
| Clementine di CalabriaPGI-IT-1548 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Calabria | 1997 |
| Colatura di alici di CetaraPDO-IT-02440 | DOP | Pesci, molluschi e crostacei | — | 2018 |
| Colli AlbaniPDO-IT-A0701 | DOP | Vini | Lazio | 1973 |
| Colli AltotiberiniPDO-IT-A0838 | DOP | Vini | Umbria | 1981 |
| Colli BericiPDO-IT-A0450 | DOP | Vini | Veneto | 1976 |
| Colli BolognesiPDO-IT-A0289 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 1976 |
| Colli Bolognesi PignolettoPDO-IT-A0284 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 2004 |
| Colli CiminiPGI-IT-A0767 | IGP | Vini | Lazio | 1999 |
| Colli d'ImolaPDO-IT-A0290 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 2004 |
| Colli del LimbaraPGI-IT-A0788 | IGP | Vini | Sardegna | 1999 |
| Colli del TrasimenoPDO-IT-A0839 | DOP | Vini | Umbria | 1973 |
| Colli dell'Etruria CentralePDO-IT-A1384 | DOP | Vini | Toscana | 1996 |
| Colli della SabinaPDO-IT-A0702 | DOP | Vini | Lazio | 1999 |
| Colli della Toscana centralePGI-IT-A1436 | IGP | Vini | Toscana | 1999 |
| Colli di ConeglianoPDO-IT-A0453 | DOP | Vini | Veneto | 1996 |
| Colli di FaenzaPDO-IT-A0291 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 2004 |
| Colli di LuniPDO-IT-A0353 | DOP | Vini | Liguria | 1996 |
| Colli di ParmaPDO-IT-A0292 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 1996 |
| Colli di SalernoPGI-IT-A0255 | IGP | Vini | Campania | 1999 |
| Colli di Scandiano e di CanossaPDO-IT-A0305 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 2004 |
| Colli Etruschi ViterbesiPDO-IT-A0703 | DOP | Vini | Lazio | 2004 |
| Colli EuganeiPDO-IT-A0454 | DOP | Vini | Veneto | 1973 |
| Colli Euganei Fior d'ArancioPDO-IT-A0455 | DOP | Vini | Veneto | 2011 |
| Colli LanuviniPDO-IT-A0704 | DOP | Vini | Lazio | 1973 |
| Colli MaceratesiPDO-IT-A0443 | DOP | Vini | Marche | 1982 |
| Colli MartaniPDO-IT-A0842 | DOP | Vini | Umbria | 1996 |
| Colli Orientali del Friuli PicolitPDO-IT-A0938 | DOP | Vini | Friuli-Venezia Giulia | 1973 |
| Colli PeruginiPDO-IT-A0843 | DOP | Vini | Umbria | 1982 |
| Colli PesaresiPDO-IT-A0458 | DOP | Vini | Marche | 1996 |
| Colli PiacentiniPDO-IT-A0312 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 1996 |
| Colli Romagna centralePDO-IT-A0318 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 2004 |
| Colli TortonesiPDO-IT-A1097 | DOP | Vini | Piemonte | 1976 |
| Colli TrevigianiPGI-IT-A0518 | IGP | Vini | Veneto | 1999 |
| Collina del MilanesePGI-IT-A1053 | IGP | Vini | Lombardia | 1999 |
| Collina di BrindisiPDO-IT-1508 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Puglia | 1996 |
| Collina TorinesePDO-IT-A1098 | DOP | Vini | Piemonte | 2004 |
| Colline del GenovesatoPGI-IT-A0361 | IGP | Vini | Liguria | 2006 |
| Colline di LevantoPDO-IT-A0354 | DOP | Vini | Liguria | 2004 |
| Colline di RomagnaPDO-IT-0211 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Emilia-Romagna | 2001 |
| Colline Joniche TarantinePDO-IT-A0546 | DOP | Vini | Puglia | 2009 |
| Colline LucchesiPDO-IT-A1387 | DOP | Vini | Toscana | 2004 |
| Colline NovaresiPDO-IT-A1100 | DOP | Vini | Piemonte | 1996 |
| Colline PontinePDO-IT-0499 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Lazio | 2005 |
| Colline SalernitanePDO-IT-1545 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Campania | 1997 |
| Colline SaluzzesiPDO-IT-A1106 | DOP | Vini | Piemonte | 2004 |
| Colline SavonesiPGI-IT-A0362 | IGP | Vini | Liguria | 1999 |
| Colline TeatinePDO-IT-1541 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Abruzzo | 1997 |
| Colline Teramane Montepulciano d’AbruzzoPDO-IT-A0876 | DOP | Vini | Abruzzo | 2004 |
| Collio GorizianoPDO-IT-A0908 | DOP | Vini | Friuli-Venezia Giulia | 1973 |
| Conegliano Valdobbiadene - ProseccoPDO-IT-A0515 | DOP | Vini | Veneto | 1973 |
| ConselvanoPGI-IT-A0519 | IGP | Vini | Veneto | 1999 |
| Contea di SclafaniPDO-IT-A0775 | DOP | Vini | Sicilia | 2004 |
| Contessa EntellinaPDO-IT-A0776 | DOP | Vini | Sicilia | 1996 |
| ControguerraPDO-IT-A0879 | DOP | Vini | Abruzzo | 2004 |
| CopertinoPDO-IT-A0547 | DOP | Vini | Puglia | 1982 |
| Coppa di ParmaPGI-IT-0602 | IGP | Prodotti a base di carne | Emilia-Romagna | 2007 |
| Coppa PiacentinaPDO-IT-1498 | DOP | Prodotti a base di carne | Emilia-Romagna | 1996 |
| Coppia FerraresePGI-IT-0120 | IGP | Pane, pasticceria e prodotti da forno | Emilia-Romagna | 2000 |
| CoriPDO-IT-A0706 | DOP | Vini | Lazio | 1973 |
| Cortese dell'Alto MonferratoPDO-IT-A1111 | DOP | Vini | Piemonte | 1981 |
| Corti Benedettine del PadovanoPDO-IT-A0456 | DOP | Vini | Veneto | 2006 |
| CortonaPDO-IT-A1518 | DOP | Vini | Toscana | 2004 |
| Costa d'AmalfiPDO-IT-A0278 | DOP | Vini | Campania | 2004 |
| Costa Etrusco RomanaPGI-IT-A0768 | IGP | Vini | Lazio | 2011 |
| Costa ToscanaPGI-IT-A1434 | IGP | Vini | Toscana | 2011 |
| Costa ViolaPGI-IT-A0640 | IGP | Vini | Calabria | 1999 |
| Coste della SesiaPDO-IT-A1138 | DOP | Vini | Piemonte | 2004 |
| Cotechino ModenaPGI-IT-1500 | IGP | Prodotti a base di carne | Emilia-Romagna | 1999 |
| Cozza di ScardovariPDO-IT-0981 | DOP | Pesci, molluschi e crostacei | Veneto | 2012 |
| Crudo di CuneoPDO-IT-0490 | DOP | Prodotti a base di carne | Piemonte | 2005 |
| Culatello di ZibelloPDO-IT-1492 | DOP | Prodotti a base di carne | Emilia-Romagna | 1996 |
| Culurgionis d'OgliastraPGI-IT-01307 | IGP | Paste alimentari | Sardegna | 2015 |
| CurtefrancaPDO-IT-A1042 | DOP | Vini | Lombardia | 2009 |
| CustozaPDO-IT-A0468 | DOP | Vini | Veneto | 1973 |
| CòneroPDO-IT-A0449 | DOP | Vini | Marche | 2006 |
| DauniaPGI-IT-A0599 | IGP | Vini | Puglia | 1999 |
| DaunoPDO-IT-1517 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Puglia | 1997 |
| Delia NivolelliPDO-IT-A0777 | DOP | Vini | Sicilia | 1999 |
| dell'EmiliaPGI-IT-A0509 | IGP | Vini | Emilia-Romagna | 1999 |
| delle VeneziePDO-IT-02360 | DOP | Vini | Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia | 2017 |
| Distillato di mele trentinoPGI-IT-01901 | IG | Bevande spiritose | Trentino-Alto Adige | 1989 |
| DoglianiPDO-IT-A1330 | DOP | Vini | Piemonte | 2006 |
| Dolcetto d'AcquiPDO-IT-A1139 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| Dolcetto d'AlbaPDO-IT-A1142 | DOP | Vini | Piemonte | 1982 |
| Dolcetto d'AstiPDO-IT-A1174 | DOP | Vini | Piemonte | 1976 |
| Dolcetto di Diano d'AlbaPDO-IT-A1324 | DOP | Vini | Piemonte | 1976 |
| Dolcetto di OvadaPDO-IT-A1176 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| Dolcetto di Ovada SuperiorePDO-IT-A1319 | DOP | Vini | Piemonte | 2009 |
| DugentaPGI-IT-A0256 | IGP | Vini | Campania | 1999 |
| ElbaPDO-IT-A1519 | DOP | Vini | Toscana | 1973 |
| Elba Aleatico PassitoPDO-IT-A1237 | DOP | Vini | Toscana | 2011 |
| EloroPDO-IT-A0778 | DOP | Vini | Sicilia | 1996 |
| Emilia-RomagnaPDO-IT-02770 | DOP | Vini | Emilia-Romagna | 2021 |
| EpomeoPGI-IT-A0258 | IGP | Vini | Campania | 1999 |
| Erbaluce di CalusoPDO-IT-A1315 | DOP | Vini | Piemonte | 1973 |
| Erbazzone ReggianoPGI-IT-03258 | IGP | Pane, pasticceria e prodotti da forno | Emilia-Romagna | 2024 |
| EricePDO-IT-A0779 | DOP | Vini | Sicilia | 2006 |
| EsinoPDO-IT-A0434 | DOP | Vini | Marche | 2004 |
| Est! Est!! Est!!! di MontefiasconePDO-IT-A0705 | DOP | Vini | Lazio | 1973 |
| EtnaPDO-IT-A0780 | DOP | Vini | Sicilia | 1973 |
| Fagioli Bianchi di RotondaPDO-IT-0683 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Basilicata | 2008 |
| Fagiolo Cannellino di AtinaPDO-IT-0681 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Lazio | 2008 |
| Fagiolo CuneoPGI-IT-0775 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Piemonte | 2009 |
| Fagiolo di Lamon della Vallata BellunesePGI-IT-1530 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Veneto | 1996 |
