Altri alimenti (classe non indicata): DOP e IGP italiane
17 denominazioni registrate: 3 DOP e 14 IGP. La prima risale al 2024, l’ultima al 2026.
Formaggi 56Prodotti a base di carne 45Carni fresche 6Oli extravergine d'oliva 50Ortofrutticoli e cereali 127Pane, pasticceria e prodotti da forno 17Paste alimentari 5Pesci, molluschi e crostacei 6Altri prodotti di origine animale 5Aceti, spezie e altri prodotti 7Cioccolato e dolciumi 1Sale 1Oli essenziali 1Vini aromatizzati 1Altri alimenti (classe non indicata) 17Vini 522Bevande spiritose 36
17 righe
| Denominazione | Tutela | Regione | Registrata |
|---|---|---|---|
| Aglione della ValdichianaPGI-IT-03515 | IGP | — | 2026 |
| Albicocca VesuvianaPGI-IT-03537 | IGP | Campania | 2026 |
| Amaretto di GuarcinoPGI-IT-03436 | IGP | Lazio | 2025 |
| Bergamotto di Reggio CalabriaPGI-IT-03497 | IGP | Calabria | 2026 |
| Castagna del PartenioPGI-IT-03371 | IGP | — | 2024 |
| Cicoria puntarelle molfettesePGI-IT-03443 | IGP | — | 2025 |
| Fior di latte molisanoPDO-IT-03355 | DOP | Molise | 2024 |
| Fragola della BasilicataPGI-IT-03273 | IGP | Basilicata | 2024 |
| Giandujotto di TorinoPGI-IT-03510 | IGP | Piemonte | 2026 |
| Olio d'AbruzzoPGI-IT-03447 | IGP | Abruzzo | 2025 |
| Olio dei Colli di BolognaPGI-IT-03354 | IGP | — | 2024 |
| Oliva Alta DauniaPDO-IT-03449 | DOP | Puglia | 2025 |
| Oliva dolce di BitettoPDO-IT-03488 | DOP | Puglia | 2026 |
| Pane CoccoiPGI-IT-03513 | IGP | — | 2026 |
| Peperoncino di CalabriaPGI-IT-03421 | IGP | Calabria | 2025 |
| Torrone di CaltanissettaPGI-IT-03459 | IGP | Sicilia | 2025 |
| Zampina di Sammichele di BariPGI-IT-03432 | IGP | Puglia | 2025 |
17 denominazioni · clic sull’intestazione per ordinare · fonte: eAmbrosia