- Registro
- Regioni
Denominazioni per regione
Una denominazione può interessare più regioni. Il dato viene da Wikidata, dal toponimo nel nome o dalla sede del consorzio: per alcune denominazioni nazionali (grappa, brandy) la regione non è indicata.
Denominazioni
menopiù
| Regione | Totale | DOP | IGP | Alimenti | Vini | Dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 18 | 15 | 3 | 6 | 12 | 1973 |
| Basilicata | 17 | 9 | 8 | 11 | 6 | 1973 |
| Calabria | 45 | 25 | 20 | 22 | 23 | 1973 |
| Campania | 59 | 32 | 26 | 27 | 31 | 1973 |
| Emilia-Romagna | 64 | 36 | 27 | 34 | 29 | 1973 |
| Friuli-Venezia Giulia | 23 | 17 | 2 | 3 | 16 | 1973 |
| Lazio | 58 | 40 | 17 | 23 | 34 | 1973 |
| Liguria | 17 | 10 | 7 | 5 | 12 | 1973 |
| Lombardia | 67 | 42 | 24 | 26 | 40 | 1973 |
| Marche | 26 | 22 | 4 | 7 | 19 | 1973 |
| Molise | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1996 |
| Piemonte | 81 | 70 | 8 | 18 | 60 | 1973 |
| Puglia | 61 | 44 | 17 | 23 | 38 | 1973 |
| Sardegna | 41 | 23 | 17 | 7 | 33 | 1973 |
| Sicilia | 61 | 39 | 21 | 30 | 30 | 1973 |
| Toscana | 80 | 65 | 15 | 24 | 56 | 1973 |
| Trentino-Alto Adige | 43 | 14 | 11 | 14 | 11 | 1973 |
| Umbria | 27 | 16 | 11 | 7 | 20 | 1973 |
| Valle d'Aosta | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1996 |
| Veneto | 69 | 48 | 20 | 22 | 46 | 1973 |
Clic sull’intestazione per ordinare · una denominazione può contare in più regioni