Pesci, molluschi e crostacei: DOP e IGP italiane
6 denominazioni registrate: 3 DOP e 3 IGP. La prima risale al 2004, l’ultima al 2018.
Formaggi 56Prodotti a base di carne 45Carni fresche 6Oli extravergine d'oliva 50Ortofrutticoli e cereali 127Pane, pasticceria e prodotti da forno 17Paste alimentari 5Pesci, molluschi e crostacei 6Altri prodotti di origine animale 5Aceti, spezie e altri prodotti 7Cioccolato e dolciumi 1Sale 1Oli essenziali 1Vini aromatizzati 1Altri alimenti (classe non indicata) 17Vini 522Bevande spiritose 36
6 righe
| Denominazione | Tutela | Regione | Registrata |
|---|---|---|---|
| Acciughe sotto sale del mar LigurePGI-IT-0358 | IGP | Liguria | 2004 |
| Colatura di alici di CetaraPDO-IT-02440 | DOP | — | 2018 |
| Cozza di ScardovariPDO-IT-0981 | DOP | Veneto | 2012 |
| Salmerino del TrentinoPGI-IT-0964 | IGP | Trentino-Alto Adige | 2012 |
| Tinca Gobba Dorata del Pianalto di PoirinoPDO-IT-0357 | DOP | — | 2007 |
| Trote del TrentinoPGI-IT-0965 | IGP | Trentino-Alto Adige | 2012 |
6 denominazioni · clic sull’intestazione per ordinare · fonte: eAmbrosia
Per regione