Registrate nel 2026
6 denominazioni italiane hanno ottenuto la protezione dell’Unione europea nel 2026, in ordine di data.
| Denominazione | Tutela | Categoria | Regione | Registrata |
|---|---|---|---|---|
| Oliva dolce di BitettoPDO-IT-03488 | DOP | Altri alimenti (classe non indicata) | Puglia | 2026 |
| Bergamotto di Reggio CalabriaPGI-IT-03497 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Calabria | 2026 |
| Giandujotto di TorinoPGI-IT-03510 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Piemonte | 2026 |
| Pane CoccoiPGI-IT-03513 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | — | 2026 |
| Aglione della ValdichianaPGI-IT-03515 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | — | 2026 |
| Albicocca VesuvianaPGI-IT-03537 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Campania | 2026 |
6 denominazioni · clic sull’intestazione per ordinare · fonte: eAmbrosia