| Denominazione | Tutela | Categoria | Regione | Registrata |
|---|---|---|---|---|
| Peperoncino di CalabriaPGI-IT-03421 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Calabria | 2025 |
| Zampina di Sammichele di BariPGI-IT-03432 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Puglia | 2025 |
| Amaretto di GuarcinoPGI-IT-03436 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Lazio | 2025 |
| Cicoria puntarelle molfettesePGI-IT-03443 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | — | 2025 |
| Olio d'AbruzzoPGI-IT-03447 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Abruzzo | 2025 |
| Oliva Alta DauniaPDO-IT-03449 | DOP | Altri alimenti (classe non indicata) | Puglia | 2025 |
| Torrone di CaltanissettaPGI-IT-03459 | IGP | Altri alimenti (classe non indicata) | Sicilia | 2025 |
7 denominazioni · clic sull’intestazione per ordinare · fonte: eAmbrosia