- Registro
- Produttori
- Toscana
- Siena
- San Gimignano
Produttori e agriturismi a San Gimignano
12 indirizzi nel comune di San Gimignano: 8 cantine e aziende vinicole, 4 agriturismi.
8 cantine e aziende vinicole4 agriturismi12 con sito web0 con orari
| Nome | Tipo | Sito |
|---|---|---|
| Agriturismo Il Vicario - Tuscan cooking class Località Sant'Andrea, 1 | Agriturismo bio | ilvicario.com |
| Agriturismo Macinatico I Località Macinatico, 58 | Agriturismo | macinatico1.it |
| Agriturismo Poderi Arcangelo San Gimignano Località Capezzano, 26 | Cantina | poderiarcangelo.it |
| Az. Agr. Fornacelle Bio Loc, Str. di S. Benedetto, 46 | Agriturismo | fornacelle.com |
| CESANI WINERY Loc. Pancole - Santo Pietro, 82d | Cantina bio | cesani.it |
| Fattoria di Pancole Località Pancole 23 | Cantina | fattoriadipancole.it |
| Fattoria Poggio Alloro Via Sant'Andrea, 23 | Agriturismo | fattoriapoggioalloro.com |
| Fattoria San Donato Località S. Donato, 6 | Cantina | sandonato.it |
| Il Casale degli Asinelli Località Casale, 26/A | Cantina bio | cappellasantandrea.it |
| Tenuta Fornacelle Azienda Biologica Località S. Benedetto, n°46 | Cantina | fornacelle.com |
| Tenuta Guardastelle - Boutique winery & Exclusive stays Loc. Sovestro | Cantina | guardastelle.com |
| Vegan Agrivilla I Pini, Tuscany Località Santa Margherita, 37 | Cantina bio | ipinitoscana.com |
12 indirizzi · fonte: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026
Denominazioni registrate per Toscana
Vini · 56
Oli extravergine d'oliva · 5
Sono le DOP e IGP che il registro europeo riferisce a Toscana. Che un produttore ricada nella zona di una denominazione o sia certificato non risulta da questi dati: fa fede il disciplinare. Tutte le denominazioni della regione.