Produttori in provincia di Ragusa
9 indirizzi in 5 comuni: 6 caseifici, 2 agriturismi, 1 oleifici e frantoi.
6 caseifici1 oleifici e frantoi2 agriturismi6 con sito web2 con orari
Comuni con almeno tre indirizzi
| Nome | Tipo | Comune | Provincia | Sito |
|---|---|---|---|---|
| Agriturismo Ganzeria Contrada Ganzeria, 17 | Agriturismo | Chiaramonte Gulfi | Ragusa | agriturismoganzeria.it |
| FRANTOI CUTRERA S.R.L. 37 ctr | Oleificio bio | Piano Dell'acqua | Ragusa | frantoicutrera.it |
| AZ.AGRICOLA Carlo Baglieri Contrada Maiello | Caseificio | Ragusa | Ragusa | — |
| Azienda Agricola Antichi Sapori di Giovanni Baglieri Contrada Maiello | Caseificio | Ragusa | Ragusa | — |
| Bubalus | Caseificio con spaccio Via degli Aceri, 22 | Caseificio | Ragusa | Ragusa | bubalus.it |
| Risìu Via dei Normanni, 13 | Caseificio | Ragusa | Ragusa | risiu.it |
| CASEIFICIO "Occhipinti Latticini di Fattoria" Produzione formaggi e latticini ragusani Via Degli Artigiani, 25 | Caseificio | San Giacomo | Ragusa | latticinidifattoria.it |
| gli AROMI Villa S Rosalia | Agriturismo bio | Scicli | Ragusa | gliaromi.it |
| Masseria Sgarlata - Laboratorio artigianale produzione formaggi SP95 | Caseificio | Scicli | Ragusa | — |
9 indirizzi · fonte: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026
Denominazioni registrate per Sicilia
Formaggi · 2
Vini · 30
Oli extravergine d'oliva · 7
Sono le DOP e IGP che il registro europeo riferisce a Sicilia. Che un produttore ricada nella zona di una denominazione o sia certificato non risulta da questi dati: fa fede il disciplinare. Tutte le denominazioni della regione.