| Denominazione | Tutela | Categoria | Regione | Registrata |
|---|---|---|---|---|
| Capocollo di CalabriaPDO-IT-1570 | DOP | Prodotti a base di carne | Calabria | 1998 |
| Nocellara del BelicePDO-IT-1551 | DOP | Ortofrutticoli e cereali | Sicilia | 1998 |
| Pancetta di CalabriaPDO-IT-1567 | DOP | Prodotti a base di carne | Calabria | 1998 |
| Pera MantovanaPGI-IT-1533 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Lombardia | 1998 |
| Pera dell'Emilia RomagnaPGI-IT-1534 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Emilia-Romagna | 1998 |
| Pesca e Nettarina di RomagnaPGI-IT-1535 | IGP | Ortofrutticoli e cereali | Emilia-Romagna | 1998 |
| Salsiccia di CalabriaPDO-IT-1568 | DOP | Prodotti a base di carne | Calabria | 1998 |
| Soppressata di CalabriaPDO-IT-1569 | DOP | Prodotti a base di carne | Calabria | 1998 |
| Vitellone Bianco dell'Appennino CentralePGI-IT-1552 | IGP | Carni fresche | Umbria | 1998 |
| Terra d'OtrantoPDO-IT-1519 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Puglia | 1998 |
| ToscanoPGI-IT-1512 | IGP | Oli extravergine d'oliva | Toscana | 1998 |
| LametiaPDO-IT-0068 | DOP | Oli extravergine d'oliva | Calabria | 1998 |
| Mortadella BolognaPGI-IT-0325 | IGP | Prodotti a base di carne | Lombardia | 1998 |
13 denominazioni · clic sull’intestazione per ordinare · fonte: eAmbrosia